Ostatnie 5 spotkań Chelsea :
West Bromwich Albion | 1 - 1 | Chelsea Londyn |
Manchester City | 2 - 0 | Chelsea Londyn |
Chelsea Londyn | 1 - 0 | Everton |
Galatasaray SK | 1 - 1 | Chelsea Londyn |
Fulham | 1 - 3 | Chelsea Londyn |
Ostatnie 5 spotkań Tottenham'u :
Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Everton |
Newcastle United | 0 - 4 | Tottenham Hotspur |
FC Dnipro Dnipropetrovsk | 1 - 0 | Tottenham Hotspur |
Norwich City FC | 1 - 0 | Tottenham Hotspur |
Tottenham Hotspur | 3 - 1 | FC Dnipro Dnipropetrovsk |
Mój typ : 1:0 Dla Chelsea
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz